جدول ترتيب الدوري الإسباني (لا ليغا) لعام 2026
Spanish la liga standings Table
هذا هو جدول ترتيب الدوري الإسباني (لا ليغا) 2025-26، ويحتوي على أحدث البيانات حول عدد المباريات التي لعبها كل فريق، وعدد مرات الفوز، والخسارة، والتعادل، بالإضافة إلى إجمالي النقاط. هذه المعلومات تستند إلى أحدث إحصائيات موسم 2025 و2026.
| Team | ألعاب | يفوز | يرسم | خسارة | ل | ضد | مختلف | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برشلونة | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | |
| ريال مدريد | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 60 | |
| فياريال | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 26 | 19 | 48 | |
| أتلتيكو | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | 19 | 48 | |
| ريال بيتيس | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 42 | |
| سيلتا فيغو | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 37 | |
| اسبانيول | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 73 | -6 | 35 | |
| أثليتيك بلباو | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 | |
| أوساسونا | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | +1 | 33 | |
| ريال سوسيداد | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 | |
| إشبيلية | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 | |
| خيتافي | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 | |
| جيرونا | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | 14 | 29 | |
| رايو فاليكانو | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 | |
| ألافيس | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | -9 | 26 | |
| فالنسيا | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | 26 | |
| إلتشي | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | 5 | 25 | |
| مايوركا | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 24 | |
| ليفانتي | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 18 | |
| ريال أوفييدو | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |
